以下の絞り込みの検索結果
評価すべて
企業規模すべて
利用する立場すべて
業界すべて
並び替え
固定資産管理システム
固定資産管理システムとは?
固定資産管理システムは、企業が保有する設備や機器などの固定資産を一元管理し、減価償却や保守状況を効率的に追跡するツールです。経理部門や財務部門で活用され、資産の正確な管理と会計処理の効率化を実現します。
比較表つきの解説記事はこちら固定資産管理システム11製品を比較!選び方やメリットも徹底解説
2025年04月08日 最終更新
製品概要
製品概要
対象従業員規模 | 500名以上 | 対象売上規模 | 全ての規模に対応 |
---|---|---|---|
提供形態 | クラウド | ||
参考価格 | 60,000円 ~ | ||
参考価格補足 | ■Light 資産数1,000まで、月額40,000円~60,000円(オプションにより変動) ■Standard 資産数50,000まで、月額60,000円~280,000円(資産数・オプションにより変動) ■Enterprise 資産数無制限、個別見積 | ||
発売日 | 2013-10-01 | ||
アップデート頻度 | 年二回程度 | ||
サポート体制 | メール / その他 | ||
サポート対応時間/日 | サポートデスク【平日】10:00 ~ 18:00 その他サポートサイトの運営、定期的なバージョンアップ、1日1回の夜間自動フルバックアップなど。 |
企業情報
企業情報
会社名 | 株式会社アセットメント |
---|---|
住所 | 〒170-6054 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 54F |
URL | https://www.assetment.net/about/assets/fixed_assets.html |
設立年月 | 2013年8月27日 |
資本金 | 2,000万円 |
事業内容 | 1.クラウドサービスの開発・販売促進・サポート 2.クラウドサービス導入時の支援業務 3.クラウドサービスに関連するバーコードリーダーや RFID などの物品販売 |
代表者名 | 古畑 剛 |
IT製品・サービスの比較・資料請求が無料でできる、ITトレンド。こちらのページは、株式会社アセットメントの 『固定資産の実査/バーコード・RFID棚卸Assetment Neo』(固定資産管理システム)に関する詳細ページです。製品の概要、特徴、詳細な仕様や動作環境、提供元企業などの情報をまとめています。気になる製品は無料で資料請求できます。