2014年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド年間ランキング」。 ITトレンドユーザーに最も支持されたIT製品はどの製品か?各カテゴリー毎に紹介します。
※ランキング結果は2014年1月1日~11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。
統合PCセキュリティ管理ソフトウェア
InfoTrace PLUS(シングルサインオン)
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
オンプレミス パッケージソフト | 10名以上 |
世界の多くの企業で採用される
Entrust GetAccess
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
パッケージソフト その他 | 全ての規模に対応 |
SSOアプライアンス
SSOcube (シングルサインオン)
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
ハードウェア アプライアンス | 100名以上 5,000名未満 |
提供形態 | オンプレミス パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 100名以上 |
クラウドセキュリティソリューション
TrustBind(認証連携・認証強化)提供形態 | パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | パッケージソフト ハードウェア その他 |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
ユーザーは、世界で約2,500万人 シェアNo1
「DigitalPersona Altus」提供形態 | パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド アプライアンス サービス |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
フィッシングに強いパスキー認証・ID管理・SSOをこれ一つで
CloudGate UNO提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 100名以上 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS サービス |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
安全な「Login」で業務を快適に「Start」できる世界を実現
「StartIn」提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 10名以上 |
設置してすぐ運用開始できる認証アプライアンス。SAML認証対応。
AXIOLE提供形態 | クラウド ハードウェア アプライアンス |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 250名以上 |
国内導入実績 5,000社以上
IIJ IDサービス提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |