2016年、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表する「ITトレンド年間ランキング」。 ITトレンドユーザーに最も支持されたIT製品はどの製品か?各カテゴリー毎に紹介します。
※ランキング結果は2016年1月1日~11月30日までの期間の資料請求数をもとに集計しています。
販売管理ソフト
ExeQuint(エグゼクイント) ~在庫管理~
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
オンプレミス クラウド パッケージソフト | 50名以上 1,000名未満 |
在庫・販売管理システム
「楽商」
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
オンプレミス パッケージソフト | 10名以上 1,000名未満 |
大量の物品をより簡単に管理できるパッケージ
Goo2マネ (在庫管理)
提供形態 | 対象従業員規模 |
---|---|
パッケージソフト ハードウェア | 500名以上 |
無料お試し実施中!中堅・中小企業様向け Web型在庫管理システム
”みえぞう”提供形態 | オンプレミス クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
貯蔵品管理に特化!経理・総務部門の強い味方
ProPlus貯蔵品管理システム提供形態 | パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 100名以上 5,000名未満 |
製造業の複合業態、在庫管理を統合管理
OBIC7生産情報ソリューション提供形態 | オンプレミス クラウド ASP |
---|---|
対象従業員規模 | 100名以上 |
提供形態 | オンプレミス パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
医療業界向け販売管理・在庫管理システム
「楽商 メディカル」提供形態 | オンプレミス パッケージソフト |
---|---|
対象従業員規模 | 1,000名未満 |
アパレル・ファッション業界向け(在庫管理)
アラジンオフィス for fashion提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
食品業界向けパッケージ(在庫管理)
アラジンオフィス for foods提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
鉄鋼・非鉄金属業様向けパッケージ(在庫管理)
アラジンオフィス鐵王提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
提供形態 | オンプレミス クラウド パッケージソフト ハードウェア |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
【物流改善実績100社以上!】現場が変わるWMS
「クラウドトーマスPro」提供形態 | クラウド |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |
紙やExcelでの在庫管理に限界を感じたら
クラウド在庫管理システム「zaico」提供形態 | クラウド SaaS |
---|---|
対象従業員規模 | 全ての規模に対応 |